top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2010 | TORRES MARTINROMO, Francisco | LUZERA longitud | 5.75 | 2 | M45 | 46 | ZERUPEAN | 2009-2010 | ARONA (TENERIFE) | ESPAINIAKO BETERANO TXAPELKETA |
18/02/2011 | TORRES MARTINROMO, Francisco | ALTUERA | 1.55 | 2 | m45 | 47 | PISTA ESTALIA | 2010-2011 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA KAD-JB-JR-BET |
18/02/2012 | TORRES MARTINROMO, Francisco | PISUA | 09.54 | 2 | M45 | 48 | PISTA ESTALIA | 2011-2012 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA ETA HELDUENA |
09/03/2012 | TORRES MARTINROMO, Francisco | ALTUERA | 1.62 | 2 | M45 | 48 | PISTA ESTALIA | 2011-2012 | ZARAGOZA | ESPAINIAKO HELDUEN TXAPELKETA |
02/03/2013 | TORRES MARTINROMO, Francisco | ALTUERA | 1.64 | 2 | M45 pentathlon | 49 | PISTA ESTALIA | 2012-2013 | ZARAGOZA | ESPAINIAKO HELDUEN TXAPELKETA |
02/03/2013 | TORRES MARTINROMO, Francisco | PISUA | 09.41 (7k) | 2 | M45 pentathlon | 49 | PISTA ESTALIA | 2012-2013 | ZARAGOZA | ESPAINIAKO HELDUEN TXAPELKETA |
07/03/2014 | TORRES MARTINROMO, Francisco | LUZERA longitud | 5.48 | 2 | M45 | 50 | PISTA ESTALIA | 2013-2014 | ZARAGOZA | ESPAINIAKO HELDUEN TXAPELKETA |
07/03/2015 | TORRES MARTINROMO, Francisco | 60 MH (vallas) | 10.92 | 2 | M50 PENTATHLON | 51 | PISTA ESTALIA | 2014-2015 | DONOSTIA | ESPAINIAKO HELDUEN TXAPELKETA |
07/03/2015 | TORRES MARTINROMO, Francisco | PISUA | 11.08 (6K) | 2 | M50 PENTATHLON | 51 | PISTA ESTALIA | 2014-2015 | DONOSTIA | ESPAINIAKO HELDUEN TXAPELKETA |
10/04/2015 | TORRES MARTINROMO, Francisco | DECATHLON | 4961 | 2 | decathlon M50 | 51 | ZERUPEAN | 2014-2015 | DURANGO | ESPAINIAKO HELDUEN TXAPELKETA |
10/04/2015 | TORRES MARTINROMO, Francisco | XABALINA | 32.56 (700) | 2 | decathlon M50 | 51 | ZERUPEAN | 2014-2015 | DURANGO | ESPAINIAKO HELDUEN TXAPELKETA |
10/04/2015 | TORRES MARTINROMO, Francisco | 1500 m | 06.01.00 | 2 | decathlon M50 | 51 | ZERUPEAN | 2014-2015 | DURANGO | ESPAINIAKO HELDUEN TXAPELKETA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

