top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1000 m | 2.41.52 | SEMI | 15 | ZERUPEAN | 2022 | AVILES | ESPAINIAKO TXAPELKETA SUB16 | |
25/03/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1000 m | 2.47.24 | SEMI | 15 | PISTA ESTALIA | 2022 | SABADELL | ESPAINIAKO TXAPELKETA SUB16 | |
07/07/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1500 m | 4.11.45 | SEMI | 16 | ZERUPEAN | 2023 | GIJON | ESPAINIAKO TXAPELKETA SUB18 | |
28/05/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1000 m | 2.37.75 | plp | 15 | ZERUPEAN | 2022 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA - 2.IHARDUNALDIA | |
28/05/2021 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1000 m | 2.52.04 | PLP | 14 | ZERUPEAN | ETXE | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
21/11/2021 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 10.08 | 84 | SUB16M | 14 | KROSA | 2021 | SEVILLA | ESPAINIAKO KROS TXAPELKETA TALDEKA | |
14/02/2015 | UNANUE ARANBURU, Olatz | 19.14 | 3 | junior_ema | 19 | KROSA | 2014-2015 | ELGOIBAR | EUSKADIKO KROS TXAPELKETA | |
14/02/2015 | UNANUE ARANBURU, Olatz | 19.14 | 3 | junior_ema | 19 | KROSA | 2014-2015 | ELGOIBAR | EUSKADIKO KROS TXAPELKETA | |
12/12/2010 | UNANUE ARANBURU, Olatz | 10.06 | 2 | KN | 14 | KROSA | 2010-2011 | LAZKAO | IX. ANTZAR KROSA - EÑAUT ALDANONDO MEMORIALA | |
09/01/2011 | UNANUE ARANBURU, Olatz | 07.57 | 2 | KF | 15 | KROSA | 2010-2011 | ZUMARRAGA | GOIERRIKO XIV KROSSA | |
01/06/2013 | UNANUE ARANBURU, Olatz | 3000 m | 10.49.84 | 2 | 17 | ZERUPEAN | 2012-2013 | ORDIZIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA. 2.ihardunaldia | |
14/01/2012 | UNANUE ARANBURU, Olatz | 11.48 | 2 | jubenil_ema | 16 | KROSA | 2011-2012 | EIBAR | GIPUZKOAKO KROS TXAPELKETA - BOLUNBURU MEMORIALA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

