top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1000 m | 2.48.24 | 1 | SUB16M | 15 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16-SUB18-SUB20 |
26/12/2021 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 3000 m | 09.54.86 | 14 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | PLP C | ||
30/12/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1000 m | 2.42.72 | 15 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | PLP | ||
09/06/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1500 m | 04.03.97 | 16 | ZERUPEAN | 2023 | ORDIZIA | PLP - GIPUZKOAKO TXAPELKETA OZTOPOAK | ||
14/07/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1500 m | 04.05.40 | 16 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
03/02/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1500 m | 4.16.55 | 16 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
22/05/2021 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1000 m | 2.51.83 | 14 | ZERUPEAN | 2021 | DONOSTIA | MINIMEN KONTROLA | ||
14/01/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 600 m | 1.35.68 | 15 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | PLP D+E | ||
06/05/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 600 m | 1.28.04 | 15 | ZERUPEAN | 2022 | DONOSTIA | PLP | ||
23/12/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 3000 m | 9.29.70 | 15 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | PLP | ||
28/04/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 400 m | 54.63 | 16 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
05/05/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 800 m | 1.58.40 | 16 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | PLP |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

