top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 800 m | 02.06.10 | 3 | SUB18M | 16 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB 18 SUB20 |
18/02/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1000 m | 2.45.06 | 2 | SUB16M | 15 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-SUB18-SUB20+PLP |
19/05/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1500 m | 04.06.90 | 2 | SUB18M | 16 | ZERUPEAN | 14 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
19/05/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1500 m | 04.06.90 | 2 | SUB18M | 16 | ZERUPEAN | 5 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 MASTER |
03/06/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1500 m oztopoak (0.762) | 4.46.17 | 2 | 15 | ZERUPEAN | PEREZ | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 + PLP | |
23/10/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 08.53 | 2 | SUB16M | 15 | KROSA | 2022 | ZORNOTZA | ZORNOTZAKO NAZIOARTEKO KROSA | |
05/11/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 4.31 | 2 | SUB16M | 15 | KROSA | 2022 | LASARTE | LASARTEKO NAZIOARTEKO KROSA | |
11/12/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 9.42 | 2 | SUB16M | 15 | KROSA | 2022 | ORDIZIA | TXINDOKI KROSA | |
10/02/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 800 m | 2.00.89 | 2 | SUB18M | 16 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 |
02/06/2023 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 800 m | 1.59.12 | 2 | SUB18M | 16 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
24/06/2022 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1000 m | 2.41.73 | 1 | 15 | ZERUPEAN | MU | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
25/06/2021 | URRESTARAZU LARREA, Haitz | 1000 m | 2.48.24 | 1 | SUB16M | 14 | ZERUPEAN | 2021 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA GAZTEAK + MASTER - 2.IHARDUNALDIA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

