top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2019 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | PISUA | 10.46 (3K) | 1 | SUB16F | 15 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16, SUB18, SUB20, SUB23 |
12/04/2019 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | PISUA | 10.75 (3K) | 1 | SUB16F | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20+MASTER |
01/12/2018 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | PISUA | 09.54 (3K) | 14 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | PLP A | ||
06/12/2018 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | PISUA | 10.09 (3K) | 14 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | PLP B | ||
09/05/2019 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | PISUA | 10.83 (3K) | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | EIBAR | PLP | ||
24/05/2019 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | PISUA | 10.70 (3K) | PLP | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
30/05/2019 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | XABALINA | 33.09 (500) | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | EIBAR | PLP | ||
11/06/2019 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | XABALINA | 32.59 (500) | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | EIBAR | PLP XABALINA | ||
14/06/2019 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | PISUA | 10.90 (3K) | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | ARRASATE | PLP | ||
21/06/2019 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | XABALINA | 33.14 (500) | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | DURANGO | BIZKAIKO TXAPELKETA SUB16 (GONBIDATUA) | ||
26/06/2019 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | XABALINA | 33.41 (500) | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | EIBAR | PLP | ||
17/01/2020 | URRESTARAZU LARREA, Maddi | XABALINA | 34.49 (500) | 16 | ZERUPEAN | 2020 | TOLOSA | PLP XABALINA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

