top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2020 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 10.29 | 124 | SUB16F | 15 | KROSA | 2020 | SORIA | ESPAINIAKO TALDEKAKO KROS TXAPELKETA | |
11/01/2020 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 09.47 | 22 | SUB16F | 15 | KROSA | 2020 | ELGOIBAR | ELGOIBAKO KROSA | |
15/12/2019 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 09.00 | 20 | SUB16F | 14 | KROSA | 2018-2019 | VENTA DE BAÑOS | VENTA DE BAÑOSEKO NAZIOARTEKO KROSA | |
01/12/2018 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 6.29 | 14 | SUB16F | 13 | KROSA | 2018-2019 | ARANDA DE DUERO | KONSTITUZIO KROSA | |
08/01/2021 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 3000 m | 12.44.10 | 8 | 16 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | EUSKADIKO KOPA TALDEKA | |
01/02/2020 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 11.12 | 7 | SUB16F | 15 | KROSA | 2020 | GERNIKA | EUSKADIKO KROS TXAPELKETA NAGUSIA | |
19/02/2021 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 1500 m | 5.43.79 | 7 | SUB18 | 16 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | MINIMEN KONTROLA SUB16 SUB18 SUB20 |
30/11/2019 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 09.25 | 6 | SUB16F | 14 | KROSA | 2018-2019 | ORDIZIA | TXINDOKI KROSA- OIANGU | |
14/02/2020 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 1000 m | 3.23.01 | 5 | SUB16F | 15 | PISTA ESTALIA | 2020 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA ADIN TXIKIAK + PLP |
17/11/2019 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 4 | SUB16F | 14 | KROSA | 2018-2019 | IRUN | IRUNGO KROSA | ||
22/03/2019 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 3000 m | 11.41.02 | 3 | SUB16F | 14 | ZERUPEAN | 2018-2019 | IRUÑEA | EUSKADIKO FONDO TXAPELKETA |
08/02/2020 | ITURRIOZ CATALAN, Naroa | 12.44 | 3 | SUB16F | 15 | ERREPIDEA | 2020 | DONOSTIA | GIMNASTICA DE ULIA KROSA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

