top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 400 m | 57.86 | 4 | 42 | ZERUPEAN | 2008-2009 | DONOSTIA | EUSKADIKO BETERANOEN TXAPELKETA | |
13/01/2007 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | ALTUERA | 1.75 | 3 | 40 | PISTA ESTALIA | 2006-2007 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
28/06/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | PERTIGA | 2.80 | 3 | M40 | 41 | ZERUPEAN | 2007-2008 | GANDIA | ESPAINIAKO TXAPELKETA - BETERANOAK |
28/03/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | PENTATHLON | 3439 | 3 | M40 | 42 | PISTA ESTALIA | 2008-2009 | ANCONA (ITALIA) | EUROPAKO HELDUEN TXAPELKETA |
02/07/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | HIRUKOITZA triple | 12.10 | 3 | M40 | 42 | ZERUPEAN | 2008-2009 | GASTEIZ | ESPAINIAKO BETERANOEN TXAPELKETA |
03/03/2007 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | ALTUERA | 1.77 | 2 | M35 | 40 | PISTA ESTALIA | 2006-2007 | OVIEDO | ESPAINIAKO HELDUEN TXAPELKETA |
27/02/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 60 MH (vallas) | 9.76 | 2 | M40 | 42 | PISTA ESTALIA | 2008-2009 | ZARAGOZA | ESPAINIAKO BETERANO TXAPELKETA |
28/02/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | ALTUERA | 1.73 | 2 | M40 | 42 | PISTA ESTALIA | 2008-2009 | ZARAGOZA | ESPAINIAKO BETERANO TXAPELKETA |
27/06/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | LUZERA longitud | 5.47 | 2 | 42 | ZERUPEAN | 2008-2009 | DONOSTIA | EUSKADIKO BETERANOEN TXAPELKETA | |
02/07/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 110 MH (vallas) | 16.88 | 2 | M40 | 42 | ZERUPEAN | 2008-2009 | GASTEIZ | ESPAINIAKO BETERANOEN TXAPELKETA |
02/07/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | ALTUERA | 1.78 | 2 | M40 | 42 | ZERUPEAN | 2008-2009 | GASTEIZ | ESPAINIAKO BETERANOEN TXAPELKETA |
19/02/2010 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 60 MH (vallas) | 9.91 | 2 | M40 | 43 | PISTA ESTALIA | 2009-2010 | ZARAGOZA | ESPAINIAKO TXAPELKETA - BETERANO |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

