top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 100 m | 12.99 | 41 | ZERUPEAN | 2007-2008 | TOLOSA | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK | ||
03/06/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 100 m | 12.94 (+2,2) | 41 | ZERUPEAN | 2007-2008 | TOLOSA | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK (challenge) | ||
03/06/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 110 MH (vallas) | 16.87 | 41 | ZERUPEAN | 2007-2008 | TOLOSA | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK (challenge) | ||
28/03/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 60 M | 9.56 | M40 | 42 | PISTA ESTALIA | 2008-2009 | ANCONA (ITALIA) | EUROPAKO HELDUEN TXAPELKETA | |
28/03/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | ALTUERA | 1.78 | M40 | 42 | PISTA ESTALIA | 2008-2009 | ANCONA (ITALIA) | EUROPAKO HELDUEN TXAPELKETA | |
28/03/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | LUZERA longitud | 5.88 | M40 | 42 | PISTA ESTALIA | 2008-2009 | ANCONA (ITALIA) | EUROPAKO HELDUEN TXAPELKETA | |
28/03/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | PISUA | 9.81 | M40 | 42 | PISTA ESTALIA | 2008-2009 | ANCONA (ITALIA) | EUROPAKO HELDUEN TXAPELKETA | |
12/06/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 110 MH (vallas) | 17.05 (+3,3) | 42 | ZERUPEAN | 2008-2009 | TOLOSA-ERRENTERIA-HERNANI | CHALLANGEKO 2. PROBA | ||
12/06/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | LUZERA longitud | 5.53 (+2,5) | 42 | ZERUPEAN | 2008-2009 | TOLOSA-ERRENTERIA-HERNANI | CHALLANGEKO 2. PROBA | ||
10/07/2009 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 400 MH (vallas) | 01.04.67 | 42 | ZERUPEAN | 2008-2009 | ORDIZIA | CHALLANGEKO 5.PROBA | ||
11/05/2010 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 110 MH (vallas) | 18.30 | 43 | ZERUPEAN | 2009-2010 | TOLOSA | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK | ||
17/03/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 1000 m | 03.04.93 | 41 | PISTA ESTALIA | 2007-2008 | CLERMONT (FRANTZIA) | HELDUEN MUNDUKO TXAPELKETA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

