top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2018 | MENDIA ARRIETA, Iraia | 300 MH (vallas) | 52.57 (0,762) | 6 | SUB16 | 15 | ZERUPEAN | 2017-2018 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA GAZTEAK ETA HELDUAK + PLP |
17/05/2019 | MENDIA ARRIETA, Iraia | 400 MH (vallas) | 1.10.04 (0,762) | 5 | 16 | ZERUPEAN | 2018-2019 | GASTEIZ | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB18 | |
03/05/2019 | MENDIA ARRIETA, Iraia | PISUA | 9.27 (4K) | 4 | 16 | ZERUPEAN | 2018-2019 | DONOSTIA | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA. EMAKUMEAK 1.MAILA | |
29/01/2021 | MENDIA ARRIETA, Iraia | 800 m | 2.20.06 | 4 | 18 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
03/01/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | LUZERA longitud | 5.48 | 41 | PISTA ESTALIA | 2007-2008 | DONOSTIA | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK | ||
17/01/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | ALTUERA | 1.74 | 41 | PISTA ESTALIA | 2007-2008 | DONOSTIA | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK | ||
15/02/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | LUZERA longitud | 5.58 | 41 | PISTA ESTALIA | 2007-2008 | OVIEDO | ESPAINIAKO TXAPELKETA - BETERANOAK | ||
15/02/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | PISUA | 09.36 | 41 | PISTA ESTALIA | 2007-2008 | OVIEDO | ESPAINIAKO TXAPELKETA - BETERANOAK | ||
17/03/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 60 MH (vallas) | 09.48 | 41 | PISTA ESTALIA | 2007-2008 | CLERMONT (FRANTZIA) | HELDUEN MUNDUKO TXAPELKETA | ||
17/03/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | ALTUERA | 1.81 | 41 | PISTA ESTALIA | 2007-2008 | CLERMONT (FRANTZIA) | HELDUEN MUNDUKO TXAPELKETA | ||
17/03/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | LUZERA longitud | 5.48 | 41 | PISTA ESTALIA | 2007-2008 | CLERMONT (FRANTZIA) | HELDUEN MUNDUKO TXAPELKETA | ||
17/03/2008 | MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | PISUA | 09.13 | 41 | PISTA ESTALIA | 2007-2008 | CLERMONT (FRANTZIA) | HELDUEN MUNDUKO TXAPELKETA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

