top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2023 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | ALTUERA | 1.45 | 2 | SUB16F | 15 | ZERUPEAN | 5 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 MASTER |
19/05/2023 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | ALTUERA | 1.45 | 2 | SUB16F | 15 | ZERUPEAN | 14 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
16/06/2023 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | PERTIGA | 2.85 | 2 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | GASTEIZ | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
08/04/2022 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | PERTIGA | 2.00 | 1 | SUB16F | 14 | ZERUPEAN | 2022 | ORDIZIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20+MASTER+PLP |
03/06/2022 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | PERTIGA | 2.45 | 1 | 14 | ZERUPEAN | PEREZ | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 + PLP | |
24/06/2022 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | PERTIGA | 2.40 | 1 | 14 | ZERUPEAN | MU | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
17/02/2023 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | PERTIGA | 2.75 | 1 | SUB16F | 15 | PISTA ESTALIA | 3 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 |
03/03/2023 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | PERTIGA | 2.95 | 1 | 15 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 | |
19/05/2023 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | PERTIGA | 2.60 | 1 | SUB16F | 15 | ZERUPEAN | 14 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
19/05/2023 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | PERTIGA | 2.60 | 1 | SUB16F | 15 | ZERUPEAN | 5 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 MASTER |
06/05/2022 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | ALTUERA | 1.44 | 14 | ZERUPEAN | 2022 | DONOSTIA | PLP | ||
30/06/2022 | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | PERTIGA | 2.40 | 14 | ZERUPEAN | 2022 | DONOSTIA | PLP |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

