top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 1000 m | 2.40.56 | 15 | ZERUPEAN | 2020 | ORDIZIA | PLP | ||
10/07/2020 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 1000 m | 2.45.87 | 15 | ZERUPEAN | 2020 | IRUÑA | PLP IRUÑA | ||
06/03/2020 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 1000 m | 2.46.19 | 15 | PISTA ESTALIA | 2020 | DONOSTIA | PLP | ||
29/07/2020 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 1000 m | 2.47.05 | 15 | ZERUPEAN | 2020 | DONOSTIA | PLP | ||
03/02/2023 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 1500 m | 04.09.16 | 18 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
11/12/2022 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 1500 m | 4.11.02 | 17 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | PLP | ||
12/02/2021 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 1500 m | 4.15.64 | 16 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | MINIMEN KONTROLA | ||
15/12/2019 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 1000 m | 2.52.81 | 14 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | PLP A | ||
20/12/2019 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 60 M | 1.33.63 | 14 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | PLP B | ||
05/08/2020 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 600 m | 1.28.85 | 15 | ZERUPEAN | 2020 | DONOSTIA | PLP | ||
15/01/2021 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 800 m | 02.07.14 | 16 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | PLP D | ||
05/02/2021 | MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 800 m | 02.03.48 | 16 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | MINIMEN KONTROLA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

