top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2017 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 10.60 | 1 | kadete_ema | 15 | ZERUPEAN | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET+PLP (3) |
17/02/2018 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 09.85 | 1 | SUB18F | 16 | PISTA ESTALIA | 2017-2018 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20. 2.ihardunaldia |
11/05/2018 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 10.53 | 1 | SUB18 | 16 | ZERUPEAN | 2017-2018 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA GAZTEAK ETA HELDUAK + PLP |
10/06/2016 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | 300 m | 43.41 | 14 | ZERUPEAN | 2015-2016 | GASTEIZ | PLP | ||
10/06/2016 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | ALTUERA | 1.45 | 14 | ZERUPEAN | 2015-2016 | GASTEIZ | PLP | ||
17/06/2016 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 10.64 | 14 | ZERUPEAN | 2015-2016 | ORDIZIA | PLP | ||
07/12/2016 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | LUZERA longitud | 05.03 | 14 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | PLP MENDEURRENA | ||
17/12/2016 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | 60 M | 8.65 | 14 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | PLP B | ||
17/12/2016 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | ALTUERA | 1.43 | 14 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | PLP B | ||
23/12/2016 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 10.37 | 14 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | PLP C | ||
21/01/2017 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | LUZERA longitud | 05.01 | 15 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | PLP E | ||
31/05/2017 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 11.10 | 15 | ZERUPEAN | 2016-2017 | DONOSTIA | PLP |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

