top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2017 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 11.16 | 3 | 15 | ZERUPEAN | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA. 2.IHARDUNALDIA | |
26/05/2018 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 10.78 | 3 | 16 | ZERUPEAN | 2017-2018 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
24/06/2016 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | 300 m | 44.21 | 2 | 14 | ZERUPEAN | 2015-2016 | GASTEIZ | EUSKADIKO KADETE TXAPELKETA | |
27/01/2017 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 10.58 | 2 | kadete_ema | 15 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR + PLP |
11/02/2017 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 10.67 | 2 | 15 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
17/02/2017 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | ALTUERA | 1.46 | 2 | kadete_neskak | 15 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR + PLP |
17/02/2017 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | LUZERA longitud | 05.05 | 2 | kadete_neskak | 15 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR + PLP |
24/02/2017 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 10.77 | 2 | kadete_neskak | 15 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR |
13/07/2017 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | 4 X 100 | 51.11 | 2 | 15 | ZERUPEAN | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA. 2.IHARDUNALDIA | |
15/02/2019 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 10.31 | 2 | SUB18F | 17 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16, SUB18, SUB20, SUB23 |
12/04/2019 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | HIRUKOITZA triple | 10.50 | 2 | SUB18F | 17 | ZERUPEAN | 2018-2019 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20+MASTER |
24/06/2016 | MENDIZABAL UGARTE, Leire | LUZERA longitud | 5.10 | 1 | 14 | ZERUPEAN | 2015-2016 | GASTEIZ | EUSKADIKO KADETE TXAPELKETA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

