top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 60 M | 8.64 | 15 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
03/02/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 60 MH (vallas) | 11.22 (0,91) | 15 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
03/02/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | HIRUKOITZA triple | 10.95 | 15 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
14/04/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 300 m | 42.15 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | CAMBRILS | TROBADA CATALUNYA MERIDIONAL-GIPUZKOA | ||
14/04/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | LUZERA longitud | 5.00 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | CAMBRILS | TROBADA CATALUNYA MERIDIONAL-GIPUZKOA | ||
14/04/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | LUZERA longitud | 5.13 (+6,5) | 15 | ZERUPEAN | 2023 | CAMBRILS | TROBADA CATALUNYA MERIDIONAL-GIPUZKOA | ||
14/04/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | XABALINA | 22.,50 (600G) | 15 | ZERUPEAN | 2023 | CAMBRILS | TROBADA CATALUNYA MERIDIONAL-GIPUZKOA | ||
28/04/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 100 m | 12.84 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
28/04/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | LUZERA longitud | 5.00 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
05/05/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 300 MH (vallas) | 45.36 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
05/05/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | HIRUKOITZA triple | 11.34 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
09/06/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 100 MH (vallas) | 17.27 (0,91) | 15 | ZERUPEAN | 2023 | ORDIZIA | PLP - GIPUZKOAKO TXAPELKETA OZTOPOAK |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

