top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 100 m | 12.83 (+3,3) | 17 | SUB16M | 15 | ZERUPEAN | 5 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 MASTER |
24/06/2022 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | LUZERA longitud | 4.86 | 12 | 14 | ZERUPEAN | MU | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
02/06/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 300 m | 40.94 | 12 | SUB16M | 15 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
30/06/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | LUZERA longitud | 5.00 | 9 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | GASTEIZ | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
19/05/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | LUZERA longitud | 5.10 | 8 | SUB16M | 15 | ZERUPEAN | 5 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 MASTER |
19/05/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | LUZERA longitud | 5.22 (+2,2) | 8 | SUB16M | 15 | ZERUPEAN | 5 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 MASTER |
19/05/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | LUZERA longitud | 5.22 | 8 | SUB16M | 15 | ZERUPEAN | 14 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
03/03/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 300 m | 41.45 | 7 | 15 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 | |
03/03/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | LUZERA longitud | 05.02 | 6 | 15 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 | |
19/05/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 100 MH (vallas) | 16.72 (0,91) | 5 | SUB16M | 15 | ZERUPEAN | 5 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 MASTER |
19/05/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 100 MH (vallas) | 16.72 (0,91) | 5 | SUB16M | 15 | ZERUPEAN | 14 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
02/06/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 300 MH (vallas) | 44.71 (0,84) | 4 | SUB16M | 15 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

