top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2007 | MIRANDA FERNANDEZ, Xabier | 3000 m | erretiratua | 31 | PISTA ESTALIA | 2006-2007 | DONOSTIA | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK | ||
10/12/2005 | MIRANDA FERNANDEZ, Xabier | 3000 m | xxx | 29 | PISTA ESTALIA | 2005-2006 | DONOSTIA | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK B | ||
13/11/2022 | MIRANDA PLASENCIA, Xabat | 15.05 | 265 | SUB16M | 15 | KROSA | 2022 | ATAPUERCA | ESPAINIAKO TALDEEN ARTEKO KROS TXAPELKETA | |
05/11/2022 | MIRANDA PLASENCIA, Xabat | 5.18 | 35 | SUB16M | 15 | KROSA | 2022 | LASARTE | LASARTEKO NAZIOARTEKO KROSA | |
16/04/2010 | MORALES HERNANDEZ, Ruben | LUZERA longitud | 4.64 | 8 | 15 | ZERUPEAN | 2009-2010 | EIBAR | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA. 1.MAILA | |
12/12/2009 | MORALES HERNANDEZ, Ruben | ALTUERA | 1.40 | 14 | PISTA ESTALIA | 2009-2010 | DONOSTIA | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK "A PROGRAMA" | ||
23/09/2011 | MORENO GARMENDIA, Elixabet | XABALINA | 18.40 | 5 | 14 | ZERUPEAN | 2010-2011 | VALLADOLID | ESPAINIAKO TALDEKAKO TXAPELKETA KADETEAK. AURREKO FASEA | |
21/09/2012 | MORENO GARMENDIA, Elixabet | XABALINA | 20.45 (500g) | 4 | 15 | ZERUPEAN | 2011-2012 | GIJON | ESPAINIAKO KADETE MAILAKO TALDEKA TXAPELKETA - PREBIOA | |
24/06/2022 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 100 m | 13.92 | SEMI | 14 | ZERUPEAN | MU | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
24/06/2022 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 100 MH (vallas) | 24.20 (0,91) | SEMI | 14 | ZERUPEAN | MU | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
30/06/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 100 m | 12.66 | SEMI | 15 | ZERUPEAN | 2023 | GASTEIZ | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
19/05/2023 | MUJIKA ALTUNA, Beñat | 100 m | 12.95 (+3,3) | 17 | SUB16M | 15 | ZERUPEAN | 14 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

