top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2023 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 1500 m | 04.05.32 | 17 | ZERUPEAN | 2023 | ORDIZIA | PLP - GIPUZKOAKO TXAPELKETA OZTOPOAK | ||
03/02/2023 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 1500 m | 04.06.84 | 17 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | PLP | ||
15/01/2021 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 1000 m | 2.47.04 | 15 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | PLP D | ||
22/05/2021 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 1000 m | 2.47.19 | 15 | ZERUPEAN | 2021 | DONOSTIA | MINIMEN KONTROLA | ||
18/12/2021 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 1500 m | 4.12.32 | 15 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | PLP B | ||
14/01/2022 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 1500 m | 4.12.52 | 16 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | PLP D+E | ||
23/12/2022 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 3000 m | 8.52.17 | 16 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | PLP | ||
12/03/2021 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 3000 m | 9.22.36 | 15 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | MINIMEN KONTROLA | ||
26/05/2006 | OIARBIDE ETXEBERRIA, Laureano | Maratoia | 5h 08.58 | 66 | 47 | ERREPIDEA | 2005-2006 | ZEGAMA | ZEGAMA-AIZKORRI MARATOIA | |
11/02/2006 | OIARBIDE ETXEBERRIA, Laureano | 19.36 | 12 | BETERM | 47 | KROSA | 2005-2006 | EIBAR | BOLUNBURU MEMORIALA | |
18/12/2005 | OIARBIDE ETXEBERRIA, Laureano | 24.49 | 11 | BETM | 46 | KROSA | 2005-2006 | AZPEITIA | GIPUZKOAKO KROSS TXAPELKETA - IKASBERRI KROSSA | |
20/11/2005 | OIARBIDE ETXEBERRIA, Laureano | 15.33 | 9 | BETM | 46 | KROSA | 2005-2006 | IRUN | IRUNGO KROSSA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

