top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2014 | OIARBIDE GOIKOETXEA, Imanol | 19.04 | 2 | M50 | 53 | KROSA | 2013-2014 | AMURRIO | EUSKADIKO KROS MOTZ ETA HELDUEN TXAPELKETA | |
13/12/2015 | OIARBIDE GOIKOETXEA, Imanol | 18.28 | 2 | M50 | 54 | KROSA | 2015-2016 | ORDIZIA | GIPUZKOAKO KROS TXAPELKETA | |
02/06/2023 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 800 m | 1.59.96 | 2 | SUB18M | 17 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
19/02/2021 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 3000 m | 09.38.14 | 1 | SUB16 | 15 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | MINIMEN KONTROLA SUB16 SUB18 SUB20 |
18/06/2021 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 1000 m | 2.46.36 | 1 | 15 | ZERUPEAN | 2021 | GETXO | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
08/04/2022 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 1500 m | 04.08.04 | 1 | SUB18M | 16 | ZERUPEAN | 2022 | ORDIZIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20+MASTER+PLP |
30/10/2021 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 1000 m | 2.52.61 | 1 | mutilak | 15 | ZERUPEAN | 2021 | DURANGO | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA SUB16 |
03/06/2022 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 3000 m | 9.10.37 | 1 | 16 | ZERUPEAN | PEREZ | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 + PLP | |
26/02/2021 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 3000 m | 9.29.23 | 1 | SUB16 | 15 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 |
18/12/2022 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 16.44 | 1 | SUB18M | 16 | KROSA | 2022 | EIBAR | BOLUNBURU KROSA - GIPUZKOAKO TXAPELKETA | |
10/02/2023 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 800 m | 2.00.53 | 1 | SUB18M | 17 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 |
09/04/2021 | NALDAIZ AZKONA, Jon | 1000 m | 2.44.30 | 15 | ZERUPEAN | 2021 | ARRASATE | PLP |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

