top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2018 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 100 m | 13.04 | 16 | ZERUPEAN | 2017-2018 | GASTEIZ | PLP | ||
11/05/2018 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 100 m | 12.99 | 16 | ZERUPEAN | 2017-2018 | GASTEIZ | PLP | ||
08/06/2018 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 100 m | 12.92 | 16 | ZERUPEAN | 2017-2018 | BASAURI | PLP | ||
15/06/2018 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 100 m | 12.99 | 16 | ZERUPEAN | 2017-2018 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA GAZTEAK ETA HELDUAK + PLP | ||
06/12/2018 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 200 m | 26.41 | 16 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | PLP B | ||
30/12/2018 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 4 X 200 | 1.49.36 | 16 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | EUSKADIKO TALDEKAKO KOPA | ||
30/12/2018 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 60 M | 8.28 | PLP | 16 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | EUSKADIKO TALDEKAKO KOPA | |
18/01/2019 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 200 m | 26.43 | 17 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | PLP D | ||
25/01/2019 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 60 M | 8.21 | 17 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | PLP E | ||
13/05/2019 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 100 m | 12.68 | 17 | ZERUPEAN | 2018-2019 | ARRASATE | PLP | ||
25/05/2019 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 200 m | 26.71 | 17 | ZERUPEAN | 2018-2019 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | ||
05/06/2019 | ORMAZABAL FERNANDEZ, Ane | 100 m | 12.71 | 17 | ZERUPEAN | 2018-2019 | TOLOSA | PLP |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

