top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | 100 m | 11.37 | 2 | SUB20M | 19 | ZERUPEAN | 14 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
19/05/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | 100 m | 11.37 | 2 | SUB20M | 19 | ZERUPEAN | 5 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 MASTER |
19/02/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 06.08 | 1 | SUB18 | 17 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | MINIMEN KONTROLA SUB16 SUB18 SUB20 |
07/05/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.92 | 1 | SUB18M | 17 | ZERUPEAN | 2021 | DURANGO | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB18 - SUB20 |
28/05/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.91 | 1 | 17 | ZERUPEAN | ETXE | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
12/06/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | 100 m | 11.50 (+2,3) | 1 | SUB18M | 17 | ZERUPEAN | 2021 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA GAZTEAK + MASTER - 1.IHARDUNALDIA |
12/06/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 6.72 | 1 | SUB18M | 17 | ZERUPEAN | 2021 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA GAZTEAK + MASTER - 1.IHARDUNALDIA |
25/06/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.94 | 1 | SUB18M | 17 | ZERUPEAN | 2021 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA GAZTEAK + MASTER - 2.IHARDUNALDIA |
18/02/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | 60 M | 7.36 | 1 | SUB20M | 18 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-SUB18-SUB20+PLP |
18/02/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.80 | 1 | SUB20M | 18 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-SUB18-SUB20+PLP |
25/02/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.90 | 1 | SUB20M | 18 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16-SUB18-SUB20 |
08/04/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | 100 m | 11.46 | 1 | SUB20M | 18 | ZERUPEAN | 2022 | ORDIZIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20+MASTER+PLP |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

