top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.98 | 4 | 19 | ZERUPEAN | 2023 | ZARAGOZA | ESPAINIAKO TXAPELKETA TALDEKA DIVISION DE HONOR (RS taldearekin) | |
22/07/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 02.02 | 4 | 19 | ZERUPEAN | 2023 | SORIA | ESPAINIAKO TXAPELKETA SUB20 | |
28/01/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 6.27 | 3 | 18 | PISTA ESTALIA | ETXEBERRIA | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA 1.IHARDUNALDIA | |
16/06/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 02.03 | 3 | 19 | ZERUPEAN | 2023 | GASTEIZ | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
15/02/2019 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.60 | 2 | SUB16M | 15 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16, SUB18, SUB20, SUB23 |
22/02/2019 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.50 | 2 | SUB16M | 15 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16-18-20 |
28/06/2019 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.55 | 2 | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
26/02/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 5.90 | 2 | SUB18 | 17 | PISTA ESTALIA | 2021 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 |
30/10/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 6.16 | 2 | mutilak | 17 | ZERUPEAN | 2021 | DURANGO | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA SUB18-20 |
29/01/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.89 | 2 | 18 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA 2.IHARDUNALDIA | |
05/02/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.95 | 2 | 18 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA 2.IHARDUNALDIA | |
03/03/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 02.04 | 2 | 19 | PISTA ESTALIA | 2023 | SABADELL | ESPAINIAKO TXAPELKETA SUB20 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

