top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 6.35 (+2,3) | 5 | 17 | ZERUPEAN | 2021 | ORDIZIA | JOSE ANTONIO PEÑA MITINA - ORDIZIA SARIA | |
24/07/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.91 | 5 | 17 | ZERUPEAN | 2021 | HUELVA | ESPAINIAKO TXAPELKETA SUB18 | |
13/01/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.85 | 5 | 19 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA - 2.IHARDUNALDIA | |
31/01/2020 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.70 | 4 | SUB18M | 16 | PISTA ESTALIA | 2020 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA ADIN TXIKIAK + PLP |
28/02/2020 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.65 | 4 | SUB18M | 16 | PISTA ESTALIA | 2020 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16-18-20 |
04/06/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.80 | 4 | 17 | ZERUPEAN | 2021 | DURANGO | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
25/06/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | 100 m | 11.70 | 4 | SUB18M | 17 | ZERUPEAN | 2021 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA GAZTEAK + MASTER - 2.IHARDUNALDIA |
30/10/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | 4 X 100 | 48.29 | 4 | mutilak | 17 | ZERUPEAN | 2021 | DURANGO | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA SUB18-20 |
04/02/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 6.53 | 4 | 18 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA. 1.IHARDUNALDIA | |
25/02/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 6.17 | 4 | SUB20M | 18 | PISTA ESTALIA | 2022 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16-SUB18-SUB20 |
11/03/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.97 | 4 | 18 | PISTA ESTALIA | 2022 | ANTEQUERA | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB20 | |
21/01/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.90 | 4 | 19 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

