top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2018 | RAJADO CAPALDEGUI, Lorea | 14.51 | 13 | SUB18F | 16 | KROSA | 2017-2018 | LASARTE | LASARTEKO NAZIOARTEKO KROSA | |
30/12/2018 | RAJADO CAPALDEGUI, Lorea | 3000 m | 14.23.22 | 6 | 16 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | EUSKADIKO TALDEKAKO KOPA | |
24/02/2017 | RAMIREZ GUERRA, Garazi | 60 M | 8.71 | semi | kadete_neskak | 15 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR |
16/02/2018 | RAMIREZ GUERRA, Garazi | 60 M | 8.60 | semi | SUB18F | 16 | PISTA ESTALIA | 2017-2018 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20. 1.ihardunaldia |
16/04/2021 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 06.08 | 7 | gizonak | 17 | ZERUPEAN | 2021 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA 1.MAILA |
17/06/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 6.65 (+2,7) | 7 | 18 | ZERUPEAN | 2022 | ORDIZIA | JOSE ANTONIO PEÑA MEETING-A | |
17/06/2022 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 6.60 | 7 | 18 | ZERUPEAN | 2022 | ORDIZIA | JOSE ANTONIO PEÑA MEETING-A | |
10/02/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 02.01 | 7 | 19 | PISTA ESTALIA | 2023 | OURENSE | ESPAINIAKO TALDEKA TXAPELETA (RS taldearekin) | |
01/04/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | 4 X 100 | 51.61 | 7 | 19 | ZERUPEAN | AA | GETXO | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA 2.MAILA | |
26/05/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 6.34 | 7 | 19 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
31/01/2020 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 4.98 | 6 | SUB18M | 16 | PISTA ESTALIA | 2020 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA ADIN TXIKIAK + PLP |
10/03/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 2.00 | 6 | 19 | PISTA ESTALIA | 2023 | LIEVIN (FRA) | ESPAINIA FRANTZIA ITALIA KONPETIZIOA SUB20 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

