top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2015 | RODRIGUEZ AMUNDARAIN, Leire | 16.01 | 14 | jubenil_ema | 15 | KROSA | 2015-2016 | IRUN | IRUNGO HIRIA KROSA | |
13/12/2015 | RODRIGUEZ AMUNDARAIN, Leire | 20.04 | 14 | jubenil_ema | 15 | KROSA | 2015-2016 | ORDIZIA | GIPUZKOAKO KROS TXAPELKETA | |
01/04/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.90 | 1 | 19 | ZERUPEAN | AA | GETXO | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA 2.MAILA | |
12/05/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | LUZERA longitud | 6.57 | 1 | SUB20M | 19 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB 18 SUB20 |
19/05/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 02.05 | 1 | SUB20M | 19 | ZERUPEAN | 14 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
19/05/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 02.05 | 1 | SUB20M | 19 | ZERUPEAN | 5 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 MASTER |
27/05/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 2.00 | 1 | 19 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | |
23/06/2023 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.98 | 1 | 19 | ZERUPEAN | 2023 | IRUÑEA | TROFEO INTER PYRENEES SUB18 SUB20 | |
26/12/2018 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.39 | 14 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | PLP C | ||
25/01/2019 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.50 | 15 | PISTA ESTALIA | 2018-2019 | DONOSTIA | PLP E | ||
08/06/2019 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.60 | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | DONOSTIA | PLP | ||
14/06/2019 | PEREZ MARTIN, Danel | ALTUERA | 1.60 | 15 | ZERUPEAN | 2018-2019 | ARRASATE | PLP |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

