top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2014 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 100 m | 13.25 | 2 | kadete_ema | 15 | ZERUPEAN | 2013-2014 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET |
09/05/2014 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 4 X 100 | 49.39 | 2 | ema | 15 | ZERUPEAN | 2013-2014 | DONOSTIA | EUSKADIKO 1. MAILAKO TALDEKAKO TXAPELKETA |
20/06/2014 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 100 m | 12.85 | 2 | 15 | ZERUPEAN | 2013-2014 | GASTEIZ | EUSKADIKO TXAPELKETA KADETE BAKARKA ETA TALDEKA | |
20/06/2014 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 4 X 100 | 50.71 | 2 | 15 | ZERUPEAN | 2013-2014 | GASTEIZ | EUSKADIKO TXAPELKETA KADETE BAKARKA ETA TALDEKA | |
11/10/2014 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 4 X 100 | 51.81 | 2 | 15 | ZERUPEAN | 2013-2014 | CASTELLON | ESPAINIAKO TALDEKAKO KADETE TXAPELKETA | |
20/02/2015 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 200 m | 26.39 | 2 | jubenil_ema | 16 | PISTA ESTALIA | 2014-2015 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR |
24/04/2015 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 100 m | 12.88 | 2 | emakumeak | 16 | ZERUPEAN | 2014-2015 | DONOSTIA | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA 1.MAILA |
29/01/2016 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 60 M | 8.10 | 2 | jubenil ema | 17 | PISTA ESTALIA | 2015-2016 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR + PLP |
12/02/2016 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 200 m | 26.24 | 2 | jubenil ema | 17 | PISTA ESTALIA | 2015-2016 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR |
12/02/2016 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 60 M | 8.10 | 2 | jubenil ema | 17 | PISTA ESTALIA | 2015-2016 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR |
08/04/2016 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 100 m | 13.10 | 2 | jubenil_ema | 17 | ZERUPEAN | 2015-2016 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET + PLP |
09/04/2016 | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 200 m | 27.02 | 2 | jubenil_ema | 17 | ZERUPEAN | 2015-2016 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET + PLP |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

