top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | LUZERA longitud | 4.24 | 8 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | DURANGO | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA 1.MAILA | |
19/05/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | LUZERA longitud | 4.79 | 6 | SUB16F | 15 | ZERUPEAN | 14 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
19/05/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | LUZERA longitud | 4.79 | 6 | SUB16F | 15 | ZERUPEAN | 5 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 MASTER |
03/03/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | LUZERA longitud | 4.68 | 5 | 15 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 | |
30/06/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | HIRUKOITZA triple | 10.40 (+3,5) | 5 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | GASTEIZ | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
30/06/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | 100 MH (vallas) | 16.99 (0,76) | 4 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | GASTEIZ | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
30/06/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | LUZERA longitud | 4.78 | 4 | 15 | ZERUPEAN | 2023 | GASTEIZ | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | |
17/02/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | HIRUKOITZA triple | 10.23 | 3 | SUB16F | 15 | PISTA ESTALIA | 3 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 |
03/03/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | 60 MH (vallas) | 10.18 (0,762) | 3 | 15 | PISTA ESTALIA | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 | |
02/06/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | HIRUKOITZA triple | 10.55 (+2,5) | 3 | SUB16F | 15 | ZERUPEAN | 2023 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER |
28/04/2023 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | HEXATHLON | 2070 | 2 | SUB16F | 15 | ZERUPEAN | 2023 | DURANGO | EUSKADIKO PROBA KONBINATUEN TXAPELKETA |
05/06/2022 | SANTAMARIA GALPARSORO, Amaia | LUZERA longitud | 4.44 | 14 | ZERUPEAN | 2022 | EIBAR | PLP |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

