top of page
ATLETA

Beasain
07/8/21
U18F
SS 403
EMAITZAK
DATA | ATLETA | PROBA | EMAITZA | POSTUA | KAT | ADINA | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | ALTUERA | 1.58 | 1 | jubenil_ema | 17 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | EUSKADIKO PROBA KONBINATUEN TXAPELKETA |
07/01/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | LUZERA longitud | 05.08 | 1 | jubenil_ema | 17 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | EUSKADIKO PROBA KONBINATUEN TXAPELKETA |
07/01/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | PENTATHLON | 3218 | 1 | jubenil_ema | 17 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | EUSKADIKO PROBA KONBINATUEN TXAPELKETA |
07/01/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | PISUA | 11.32 (3k) | 1 | jubenil_ema | 17 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | EUSKADIKO PROBA KONBINATUEN TXAPELKETA |
17/02/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | 60 MH (vallas) | 09.26 (0,76) | 1 | jubenil_neskak | 17 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR + PLP |
17/02/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | LUZERA longitud | 5.34 | 1 | jubenil_neskak | 17 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR + PLP |
24/02/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | 60 MH (vallas) | 09.15 (0,76) | 1 | jubenil_neskak | 17 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR |
24/02/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | PISUA | 10.85 (3k) | 1 | jubenil_neskak | 17 | PISTA ESTALIA | 2016-2017 | DONOSTIA | EUSKADIKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR |
05/05/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | 4 X 100 | 49.52 | 1 | neskak | 17 | ZERUPEAN | 2016-2017 | DURANGO | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA - 1.MAILA |
05/05/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | ALTUERA | 1.60 | 1 | neskak | 17 | ZERUPEAN | 2016-2017 | DURANGO | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA - 1.MAILA |
12/05/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | 100 MH (vallas) | 15.37 (0,76) | 1 | jubenil_ema | 17 | ZERUPEAN | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET+PLP (1) |
12/05/2017 | TOBAR AGIRRE, Nora | LUZERA longitud | 5.41 | 1 | jubenil_ema | 17 | ZERUPEAN | 2016-2017 | DONOSTIA | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET+PLP (1) |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

