top of page
ZABALA DE JUAN, Xabier
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2013 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET 1.IHARDUNALDIA | ARRASATE | ZERUPEAN | ZABALA DE JUAN, Xabier | kad_giz | 3000 m | 11.17.38 | 4 | 15 | 2012-2013 |
18/02/2012 | ESPAINIAKO TALDEKAKO KROS TXAPELKETA | OROPESA DE MAR | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | promesa_giz | 39.37 | 103 | 21 | 2011-2012 | |
12/01/2008 | MUGERZA KROSSA - challenge | ELGOIBAR | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | jubenil_g | 23.10 | 56 | 17 | 2007-2008 | |
10/01/2009 | JUAN MUGERZA MEMORIAL KROSSA | ELGOIBAR | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | junior_g | 25.16 | 49 | 18 | 2008-2009 | |
23/01/2010 | MUGERZA KROSSA | ELGOIBAR | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | junior_giz | 24.29 | 34 | 19 | 2009-2010 | |
13/02/2010 | EUSKADIKO KROS TXAPELKETA NAGUSIA | ZORNOTZA | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | junior_giz | 28.34 | 22 | 19 | 2009-2010 | |
17/12/2006 | GIPUZKOAKO KROSS TXAPELKETA-challenge | AZPEITIA | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | jubenil_g | 23.34 | 19 | 15 | 2006-2007 | |
16/12/2007 | GIPUZKOAKO KROSS TXAPELKETA - challenge | IRUN | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | jubenil_g | 19.46 | 15 | 16 | 2007-2008 | |
28/01/2012 | EUSKADIKO KROS TXAPELKETA - DONOSTIAKO NAZIOARTEKO KROSA | DONOSTIA | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | promesa_giz | 53.12 | 14 | 21 | 2011-2012 | |
07/02/2009 | EUSKADIKO KROSS TXAPELKETA | AZPEITIA | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | junior_g | 26.42 | 12 | 18 | 2008-2009 | |
02/12/2006 | BOLUNBURU MEMORIALA-challenge | EIBAR | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | jubenil_g | 18.58 | 11 | 15 | 2006-2007 | |
18/11/2007 | BOLUNBURU MEMORIALA - challenge | EIBAR | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | jubenil_g | 17.11 | 9 | 16 | 2007-2008 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

