top of page
VEGA CANALES, Samuel
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2023 | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA | GASTEIZ | ZERUPEAN | VEGA CANALES, Samuel | 3.000 M.OZT. (obs.) | 10.00.84 | 2 | 18 | 2023 | |
01/04/2023 | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA 2.MAILA | GETXO | ZERUPEAN | VEGA CANALES, Samuel | 3.000 M.OZT. (obs.) | 10.27.17 | 1 | 18 | AA | |
23/12/2022 | PLP | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | VEGA CANALES, Samuel | 3000 m | 9.12.55 | 17 | 2022 | ||
19/04/2013 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET 1.IHARDUNALDIA | ARRASATE | ZERUPEAN | VELEZ JUARISTI, Uxue | kad_ema | 300 m | 52.31 | 9 | 15 | 2012-2013 |
20/05/2022 | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA - 2.MAILA GIZONAK | DURANGO | ZERUPEAN | VERDUGO HERRERO, Ivan | PISUA | 6.19 | 5 | 42 | 2022 | |
29/05/2009 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET 4.IHARDUNALDIA | EIBAR | ZERUPEAN | VILLAR ERAUSKIN, Iñigo | kad_g | 100 m | 12.86 | 5 | 15 | 2008-2009 |
23/02/2013 | ESPIANIAKO TALDEKAKO KROS TXAPELKETA | OROPESA | KROSA | ZABALA DE JUAN, Xabier | kadete_giz | 18.31 | 197 | 15 | 2012-2013 | |
09/02/2013 | EUSKADIKO KROS TXAPELKETA NAGUSIA | ZORNOTZA | KROSA | ZABALA DE JUAN, Xabier | kad_giz | 21.11 | 19 | 15 | 2012-2013 | |
12/01/2013 | MUGERZA KROSA | ELGOIBAR | KROSA | ZABALA DE JUAN, Xabier | kadete_giz | 12.11 | 16 | 15 | 2012-2013 | |
01/12/2012 | IKASBERRI KROSA | AZPEITIA | KROSA | ZABALA DE JUAN, Xabier | kadete_giz | 16.54 | 5 | 14 | 2012-2013 | |
16/12/2012 | BOLUNBURU OROIGARRI KROSA | EIBAR | KROSA | ZABALA DE JUAN, Xabier | kadete_giz | 17.31 | 5 | 14 | 2012-2013 | |
19/01/2013 | GIPUZKOAKO KROS TXAPELKETA | LAZKAO | KROSA | ZABALA DE JUAN, Xabier | kadete_giz | 17.19 | 4 | 15 | 2012-2013 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

