top of page
VEGA CANALES, Samuel
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2022 | TXINDOKI KROSA | ORDIZIA | KROSA | VEGA CANALES, Samuel | SUB18M | 15.35 | 5 | 17 | 2022 | |
14/01/2023 | EUSKADIKO KROS TXAPELKETA | ORTUELLA | KROSA | VEGA CANALES, Samuel | SUB20M | 27.04 | 5 | 18 | 2023 | |
04/11/2023 | LASARTEKO NAZIOARTEKO KROSA | LASARTE | KROSA | VEGA CANALES, Samuel | SUB20M | 15.37 | 5 | 18 | 2023 | |
12/02/2022 | GIPUZKOAKO KROS TXAPELKETA - OIANGU KROSA | ORDIZIA | KROSA | VEGA CANALES, Samuel | SUB18M | 21.42 | 4 | 17 | 2022 | |
20/05/2022 | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA - 2.MAILA GIZONAK | DURANGO | ZERUPEAN | VEGA CANALES, Samuel | 200 m | 25.30 | 4 | 17 | 2022 | |
28/01/2022 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA 1.IHARDUNALDIA | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | VEGA CANALES, Samuel | 1500 m | 4.16.76 | 3 | 17 | ETXEBERRIA | |
30/10/2021 | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA SUB18-20 | DURANGO | ZERUPEAN | VEGA CANALES, Samuel | mutilak | 800 m | 2.13.69 | 3 | 16 | 2021 |
18/12/2022 | BOLUNBURU KROSA - GIPUZKOAKO TXAPELKETA | EIBAR | KROSA | VEGA CANALES, Samuel | SUB18M | 16.58 | 3 | 17 | 2022 | |
02/06/2023 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 SUB18 SUB20 + MASTER | DONOSTIA | ZERUPEAN | VEGA CANALES, Samuel | SUB20M | 3000 m | 8.58.48 | 2 | 18 | 2023 |
19/12/2021 | BOLUNBURU KROSA | EIBAR | KROSA | VEGA CANALES, Samuel | sub18m | 16.34 | 2 | 16 | 2021 | |
20/05/2022 | EUSKADIKO TXAPELKETA TALDEKA - 2.MAILA GIZONAK | DURANGO | ZERUPEAN | VEGA CANALES, Samuel | 4 X 400 | 3.31.55 | 2 | 17 | 2022 | |
12/05/2023 | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB 18 SUB20 | DONOSTIA | ZERUPEAN | VEGA CANALES, Samuel | SUB20M | 3.000 M.OZT. (obs.) | 9.51.81 | 2 | 18 | 2023 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

