top of page
ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2011 | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA 1.MAILA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | 4 X 400 | 3.40.70 | 20 | 2010-2011 | ||
29/12/2011 | PLP "C" PROGRAMA | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | 400 m | 52.63 | 20 | 2011-2012 | ||
11/05/2009 | PARTAIDETZA MUGAGABEK PROBAK | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | 1500 m | 4.39.59 | 18 | 2008-2009 | ||
07/02/2009 | EUSKADIKO KROSS TXAPELKETA | AZPEITIA | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Mikel | kadete_g | 23.49 | 24 | 15 | 2008-2009 | |
10/01/2009 | JUAN MUGERZA MEMORIAL KROSSA | ELGOIBAR | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Mikel | kadete_g | 12.09 | 23 | 15 | 2008-2009 | |
24/01/2009 | LASARTEKO NAZIOARTEKO KROSSA | LASARTE | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Mikel | kadete_g | 17.02 | 12 | 15 | 2008-2009 | |
14/12/2008 | GIPUZKOAKO KROSS TXAPELKETA | LAZKAO | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Mikel | kadete_giz | 16.01 | 11 | 14 | 2008-2009 | |
16/02/2018 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20. 1.ihardunaldia | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZEBERIO AGIRRE, Jon | SUB18F | 60 M | 8.54 | semi | 17 | 2017-2018 |
27/02/2016 | ESPAINIIAKO TALDEKAKO KROS TXAPELKETA | MADRID | KROSA | ZEBERIO AGIRRE, Jon | kadete gizon | 17.31 | 141 | 15 | 2015-2016 | |
12/01/2019 | MUGERTZA KROSA | ELGOIBAR | KROSA | ZEBERIO AGIRRE, Jon | SUB20M | 25.53 | 54 | 18 | 2018-2019 | |
21/01/2017 | MUGERZA KROSA | ELGOIBAR | KROSA | ZEBERIO AGIRRE, Jon | jubenil_giz | 21.15 | 48 | 16 | 2016-2017 | |
11/01/2020 | ELGOIBAKO KROSA | ELGOIBAR | KROSA | ZEBERIO AGIRRE, Jon | SUB20M | 24.15 | 37 | 19 | 2020 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

