top of page
ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2011 | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA 1.MAILA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | 400 MH (vallas) | 01.02.50 | 6 | 20 | 2010-2011 | |
20/04/2012 | EUSKADIKO 1.MAILAKO TALDEKAKO TXAPELKETA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | 4 X 400 | 3.48.92 | 6 | 21 | 2011-2012 | |
09/05/2014 | EUSKADIKO 1. MAILAKO TALDEKAKO TXAPELKETA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | giz | 400 MH (vallas) | 01.01.22 | 6 | 23 | 2013-2014 |
24/04/2015 | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA 1.MAILA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | gizonak | 110 MH (vallas) | 22.72 | 6 | 24 | 2014-2015 |
15/11/2009 | IRUNGO KROSSA | IRUN | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | JR_GIZ | 19.31 | 5 | 18 | 2009-2010 | |
20/04/2012 | EUSKADIKO 1.MAILAKO TALDEKAKO TXAPELKETA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | 400 MH (vallas) | 01.01.20 | 5 | 21 | 2011-2012 | |
24/01/2009 | LASARTEKO NAZIOARTEKO KROSSA | LASARTE | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | junior_g | 25.53 | 4 | 18 | 2008-2009 | |
09/05/2014 | EUSKADIKO 1. MAILAKO TALDEKAKO TXAPELKETA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | giz | 4 X 400 | 3.31.82 | 4 | 23 | 2013-2014 |
21/05/2010 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | junior_giz | 800 m | 2.00.65 | 2 | 19 | 2009-2010 |
07/05/2010 | EUSKADIKO TXAPELKETA JUB-JR | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | junior_g | 400 MH (vallas) | 01.01.82 | 1 | 19 | 2009-2010 |
11/06/2010 | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | 800 m | 02.03.81 | 19 | 2009-2010 | ||
25/06/2010 | PARTAIDETZA MUGAGABEKO PROBAK | ORDIZIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | 400 MH (vallas) | 01.02.08 | 19 | 2009-2010 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

