top of page
ZEBERIO AIESTARAN, Amaia
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2019 | ARABAKO TXAPELKETA + PLP | GASTEIZ | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 100 m | 12.71 | 17 | 2018-2019 | ||
07/06/2019 | ARABAKO TXAPELKETA + PLP | GASTEIZ | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 4 X 100 | 50.99 | 17 | 2018-2019 | ||
20/12/2019 | PLP B | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 60 M | 08.23 | 17 | 2018-2019 | ||
27/12/2019 | PLP C | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 60 M | 08.28 | 17 | 2018-2019 | ||
17/01/2020 | PLP E | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 60 M | 08.25 | 18 | 2020 | ||
15/02/2019 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16, SUB18, SUB20, SUB23 | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUAZOLA GARIN, Elene | SUB16F | 60 M | 2.11.31 | 17 | 15 | 2018-2019 |
12/04/2019 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20+MASTER | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUAZOLA GARIN, Elene | SUB16F | 600 m | 2.00.16 | 8 | 15 | 2018-2019 |
13/03/2015 | ESPAINIAKO JUBENIL TXAPELKETA | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 200 m | 26.53 | serie | 16 | 2014-2015 | |
07/05/2010 | EUSKADIKO TXAPELKETA JUB-JR | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | junior_g | 400 m | 54.71 | 8 | 19 | 2009-2010 |
24/04/2015 | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA 1.MAILA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | gizonak | 4 X 400 | 3.46.29 | 7 | 24 | 2014-2015 |
01/12/2007 | VI ANTZAR KROSSA - challenge | LAZKAO | KROSA | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | jubenil-g | 24.12 | 6 | 16 | 2007-2008 | |
16/04/2010 | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA. 1.MAILA | EIBAR | ZERUPEAN | ZABALEGI ASEGINOLAZA, Jon | 400 MH (vallas) | 01.04.91 | 6 | 19 | 2009-2010 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

