top of page
ZEBERIO AIESTARAN, Amaia
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2019 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16, SUB18, SUB20, SUB23 | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | SUB18F | 60 M | 8.29 | 5 | 17 | 2018-2019 |
17/05/2019 | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB18 | GASTEIZ | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 200 m | 27.45 | 5 | 17 | 2018-2019 | |
25/05/2019 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 200 m | 26.65 | 5 | 17 | 2018-2019 | |
12/04/2019 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20+MASTER | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | SUB18F | 200 m | 26.60 | 3 | 17 | 2018-2019 |
12/04/2019 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20+MASTER | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | SUB18F | 100 m | 13.06 | 2 | 17 | 2018-2019 |
31/05/2017 | PLP | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 100 m | 13.57 | 15 | 2016-2017 | ||
13/06/2017 | PLP | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 100 m | 13.73 | 15 | 2016-2017 | ||
20/04/2018 | PLP | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 100 m | 13.96 | 16 | 2017-2018 | ||
18/01/2019 | PLP D | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 200 m | 27.33 | 17 | 2018-2019 | ||
25/01/2019 | PLP E | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 60 M | 8.34 | 17 | 2018-2019 | ||
05/06/2019 | PLP | TOLOSA | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 100 m | 12.82 | 17 | 2018-2019 | ||
05/06/2019 | PLP | TOLOSA | ZERUPEAN | ZEBERIO AIESTARAN, Amaia | 200 m | 26.70 | 17 | 2018-2019 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

