top of page
ZUBELDIA ALTUNA, Ainara
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2018 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA. 1.IHARDUNALDIA | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 60 M | 8.14 | semi | 19 | 2017-2018 | |
13/01/2018 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA. 2.IHARDUNALDIA | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 60 M | 26.86 | semi | 19 | 2017-2018 | |
02/02/2018 | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA. 1. IHARDUNALDIA | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 60 M | 08.00 | semi | 19 | 2017-2018 | |
03/02/2018 | EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA. 2.IHARDUNALDIA | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 200 m | 26.45 | SEMI | 19 | 2017-2018 | |
16/02/2018 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16-18-20. 1.ihardunaldia | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | SUB20F | 60 M | 08.02 | semi | 19 | 2017-2018 |
23/02/2018 | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16-18-20 | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | SUB20F | 60 M | 08.03 | semi | 19 | 2017-2018 |
15/11/2015 | IRUNGO HIRIA KROSA | IRUN | KROSA | ZEBERIO AGIRRE, Jon | kadete_giz | 10.16 | 3 | 14 | 2015-2016 | |
09/01/2016 | ERREGE KROSA | DONOSTIA | KROSA | ZEBERIO AGIRRE, Jon | kadete giz | 13.58 | 3 | 15 | 2015-2016 | |
16/01/2016 | BOLUNBURU MEMORIALA KROSA | EIBAR | KROSA | ZEBERIO AGIRRE, Jon | kadete giz | 13.54 | 3 | 15 | 2015-2016 | |
15/04/2016 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET + PLP | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZEBERIO AGIRRE, Jon | 1000 m | 2.54.43 | 3 | 15 | 2015-2016 | |
25/01/2020 | BOLUNBURU KROSA | EIBAR | KROSA | ZEBERIO AGIRRE, Jon | SUB20M | 22.21 | 3 | 19 | 2020 | |
08/02/2020 | GIMNASTICA DE ULIA KROSA | DONOSTIA | ERREPIDEA | ZEBERIO AGIRRE, Jon | SUB20M | 18.08 | 2 | 19 | 2020 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

