top of page
ZUBELDIA ALTUNA, Oier
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2019 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | PLP | 300 m | 40.11 | 15 | 2018-2019 | |
21/06/2019 | BIZKAIKO TXAPELKETA SUB16 (GONBIDATUA) | DURANGO | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | 100 m | 12.43 | 15 | 2018-2019 | ||
21/06/2019 | BIZKAIKO TXAPELKETA SUB16 (GONBIDATUA) | DURANGO | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | 300 m | 39.11 | 15 | 2018-2019 | ||
25/06/2019 | PLP | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | 100 m | 12.34 | 15 | 2018-2019 | ||
11/12/2022 | TXINDOKI KROSA | ORDIZIA | KROSA | ZUBIARRAIN LARREA, Saioa | SUB16F | 10.03 | 7 | 15 | 2022 | |
30/12/2022 | PLP | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBIARRAIN LARREA, Saioa | 1000 m | 3.37.01 | 15 | 2022 | ||
14/02/2020 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA ADIN TXIKIAK + PLP | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBIARRAIN LASA, Bingen | SUB16M | 300 m | 42.17 | 10 | 15 | 2020 |
14/02/2020 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA ADIN TXIKIAK + PLP | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBIARRAIN LASA, Bingen | SUB16M | 60 MH (vallas) | 10.37 (0,91) | 4 | 15 | 2020 |
20/12/2019 | PLP B | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBIARRAIN LASA, Bingen | 60 M | 08.28 | 14 | 2018-2019 | ||
27/05/2022 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA - 1.IHARDUNALDIA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBIAURRE GARMENDIA, Garazi | PISUA | 10.01 (3k) | plp | 16 | 2022 | |
03/06/2022 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16 + PLP | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBIAURRE GARMENDIA, Garazi | PISUA | 9.86 (3K) | PLP | 16 | PEREZ | |
25/02/2022 | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16-SUB18-SUB20 | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBIAURRE GARMENDIA, Garazi | SUB18F | PISUA | 08.86 (3K) | 8 | 16 | 2022 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

