top of page
ZUBELDIA ALTUNA, Ainara
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2018 | EUSKADIKO TALDEKAKO KOPA | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 4 X 200 | 1.49.36 | 19 | 2018-2019 | ||
30/12/2018 | EUSKADIKO TALDEKAKO KOPA | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | PLP | 60 M | 8.13 | 19 | 2018-2019 | |
25/01/2019 | PLP E | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 60 M | 08.02 | 20 | 2018-2019 | ||
01/02/2019 | COPA LA LIGA (REALAREKIN) | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | PLP | 200 m | 26.49 | 20 | 2018-2019 | |
08/06/2019 | PLP | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 200 m | 26.23 | 20 | 2018-2019 | ||
15/02/2019 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16, SUB18, SUB20, SUB23 | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | SUB16M | 60 M | 7.84 | SEMI | 15 | 2018-2019 |
24/05/2019 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA NAGUSIA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | 100 m | 12.21 | SEMI | 15 | 2018-2019 | |
03/05/2019 | EUSKADIKO TALDEKA TXAPELKETA. GIZONAK 1.MAILA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | 4 X 100 | 49.74 | 7 | 15 | 2018-2019 | |
15/02/2019 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA SUB16, SUB18, SUB20, SUB23 | DONOSTIA | PISTA ESTALIA | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | SUB16M | 60 M | 7.80 | 6 | 15 | 2018-2019 |
15/06/2018 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA GAZTEAK ETA HELDUAK + PLP | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | SUB16 | 100 m | 12.47 | 1 | 14 | 2017-2018 |
28/06/2019 | EUSKADIKO TXAPELKETA SUB16 | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | 300 m | 39.09 | 1 | 15 | 2018-2019 | |
13/05/2019 | PLP | ARRASATE | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Oier | 300 m | 40.11 | 15 | 2018-2019 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

