top of page
ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati
DATA | LEHIAKETA | LEKUA | MOTA | ATLETA | KAT | PROBA | EMAITZA | POSTUA | ADINA | DENBORALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 | ESPAINIAKO KROS TXAPELKETA NAGUSIA ETA BETERANOENA | CALATAYUD | KROSA | ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | junior ema | 23.57 | 21 | 18 | 2015-2016 | |
24/02/2018 | ESPAINIAKO TALDEKAKO KROS TXAPELKETA | GIJON | KROSA | ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | SUB23F | 30.17 | 15 | 20 | 2017-2018 | |
11/01/2014 | MUGERZA KROSA | ELGOIBAR | KROSA | ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | jubenil_ema | 13.29 | 14 | 16 | 2013-2014 | |
27/01/2018 | LASARTEKO NAZIOARTEKO KROSA | LASARTE | KROSA | ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | ABSF | 35.25 | 12 | 20 | 2017-2018 | |
24/01/2015 | MUGERZA NAZIOARTEKO KROSA | ELGOIBAR | KROSA | ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | jubenil_ema | 13.34 | 11 | 17 | 2014-2015 | |
28/01/2012 | EUSKADIKO KROS TXAPELKETA - DONOSTIAKO NAZIOARTEKO KROSA | DONOSTIA | KROSA | ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | kadete_ema | 15.57 | 10 | 14 | 2011-2012 | |
09/02/2013 | EUSKADIKO KROS TXAPELKETA NAGUSIA | ZORNOTZA | KROSA | ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | kad_ema | 15.44 | 10 | 15 | 2012-2013 | |
19/07/2014 | ESPAINIAKO JUBENIL TXAPELKETA | VALLADOLID | ZERUPEAN | ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | 2.000 M.OZT. (obs.) | 7.38.60 | 10 | 16 | 2013-2014 | |
09/05/2014 | EUSKADIKO 1. MAILAKO TALDEKAKO TXAPELKETA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | ema | 4 X 400 | 4.37.30 | 9 | 16 | 2013-2014 |
09/05/2014 | EUSKADIKO 1. MAILAKO TALDEKAKO TXAPELKETA | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | ema | XABALINA | 09.49 (600) | 9 | 16 | 2013-2014 |
12/05/2017 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET+PLP (1) | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | junior_ema | 100 m | 12.52 (+2,8) | 1 | 18 | 2016-2017 |
13/05/2017 | GIPUZKOAKO TXAPELKETA KAD-JUB-JR-BET+PLP (2) | DONOSTIA | ZERUPEAN | ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | junior_ema | 200 m | 26.28 | 1 | 18 | 2016-2017 |
bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

