top of page

Etxebeste Garin, Urko
Beasain
07/11/28
U18M
DATA | PROBA | EMAITZA | POS | KAT | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2023 | 800 m | 2:00.10 | 7 | U18 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m | 8.69 | 5 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m hesiak (0.762) | 10.64 | 3 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m hesiak (0.762) | 10.15 | 1 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m | 9.47 | 5 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 200 m | 29.72 | 5 | U18 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | Pertika | 2.80 | 1 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m | 7.90 | 1 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 200 m | 27.75 | 6 | U18 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 800 m | 1:59.31 | 5 | U20 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 200 m | 24.28 | 3 | U23 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |



bottom of page
-001.jpg)
-001.jpg)

